Analyst Research
The centrotherm photovoltaics share is covered by equity research analysts (banks, securities companies/brokers).
Recent analyses are listed below:
Research Institute | Recommendation | Date of analysis |
Bankhaus Lampe | Halten | 12.05.2010 |
Barclays Capital | Overweight | 26.03.2010 |
Berenberg Bank | Buy | 11.05.2010 |
Bryan, Garnier & Co. | Buy | 19.05.2010 |
Cheuvreux | Underperform | 02.02.2010 |
Citi | Buy | 11.05.2010 |
Close Brothers Seydler | Sell | 10.05.2010 |
Commerzbank | Buy | 11.05.2010 |
Credit Suisse | Neutral | 07.05.2010 |
Deutsche Bank | Buy | 11.05.2010 |
DZ Bank | Buy | 11.11.2009 |
Goldman Sachs | Buy | 18.05.2010 |
HSBC | Underweight | 17.05.2010 |
Jeffries | Buy | 11.03.2010 |
Kepler | Buy | 02.03.2010 |
LBBW | Kaufen | 20.02.2010 |
Macquarie | Outperform | 11.11.2009 |
Merrill Lynch | Buy | 25.03.2010 |
Nomura | Buy | 24.11.2009 |
Reuschel & Co. | Buy | 11.05.2010 |
Vara Research | Verkaufen | 21.09.2009 |
West LB | Reduce | 18.05.2010 |




