Key Figures 2009
Table in Excel format download
| 2009 | 2008 | |
| Revenue in € 000's | 509,141 | 374,701 |
| Total operating performance in € 000's | 536,294 | 383,729 |
| EBITDA in € 000's | 58,604 | 57,497 |
| EBITDA margin in %* | 11.5% | 15.3% |
| EBIT before purchase price allocations in € 000's | 52,733 | 55,743 |
| EBIT margin before purchase price allocations in %* | 10.4% | 14.9% |
| EBIT in € 000's | 37,199 | 43,492 |
| EBIT margin in %* | 7.3% | 11.6% |
| EBT in € 000's | 40,097 | 48,997 |
| EBT margin in %* | 7.9% | 13.1% |
| Consolidated net income in € 000's | 28,544 | 34,570 |
| Earnings per share in EUR | 1.35 | 2.06 |
| Weighted average number of shares in T | 21,162 | 16,820 |
| 2009 | 2008 | |
| R&D expenditures in € 000's | 28,405 | 16,768 |
| Capex in € 000's | 34,742 | 42,454 |
| ROCE in % | 12.5% | 12.5% |
| Operating Cashflow in € 000's | 49,723 | 65,050 |
| Number of employees as of the reporting date | 1,131 | 1,050 |
| 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
| Total assets in € 000's | 740,254 | 665,775 |
| Equity in € 000's | 344,442 | 318,188 |
| Equity ratio in % | 46.5% | 47.8% |
| Order book in € 000's | 797,401 | 990,179 |
| * Margin referring to revenues |
Subscribe to IR Newsletter




